De onderdelen
Muziek
Bouwstenen, meerstemmig zingen, grafische partituren, componeren en musiceren.
7 lessenBeeld
Tekenen, schilderen, boetseren, drukken en ruimtelijke constructies.
5 lessenDrama
Personages, improvisatie, ridderlijkheid in samenspel en scenario's.
5 lessenDans
Ruimtelagen, energie, leiden en volgen, dansverhalen en danspartituren.
4 lessenMedia
Fotografie, camerastandpunt, licht, geluid en filmmontage.
4 lessenKunstbeschouwing
Muzisch waarnemen: kunststromingen, betekenis en waarde van kunst.
5 lessenGeïntegreerd & presenteren
Creaties over domeinen heen, presentatievormen en toonmomenten.
Drie thema's
Op verkenning (september–december) vertrekt vanuit reizen, ontdekken en de wijde wereld. Bos en Beest (januari–maart) brengt dieren, natuur, fabels en camouflage in de klas. Water (april–juni) sluit het jaar af met golven, storm, onderwaterwerelden en een groot toonmoment. De doelen keren doorheen de thema's meermaals terug, telkens in een andere context en met andere werkvormen.
Jaarplanning 2026–2027
Gebaseerd op de Vlaamse schoolvakanties: herfstvakantie (2–8 nov), Wapenstilstand (wo 11 nov), kerstvakantie (21 dec–3 jan), krokusvakantie (8–14 feb), paasvakantie (29 mrt–11 apr), Hemelvaart (6–7 mei) en pinkstermaandag (17 mei). Twee reserveweken vangen uitstappen en uitloop op.
| Week | Datum | Thema | Les |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–4 sep | Op verkenning | Les 1 · De kaart van het onbekende eiland |
| 2 | 7–11 sep | Op verkenning | Les 2 · De ontdekkingsreizigers |
| 3 | 14–18 sep | Op verkenning | Les 3 · Instrumenten op wereldreis |
| 4 | 21–25 sep | Op verkenning | Les 4 · Expeditie in drie lagen |
| 5 | 28 sep–2 okt | Op verkenning | Les 5 · Kikker & vogel |
| 6 | 5–9 okt | Op verkenning | Les 6 · Fotosafari op school |
| 7 | 12–16 okt | Op verkenning | Les 7 · De reiscanon |
| 8 | 19–23 okt | Op verkenning | Les 8 · Op de markt |
| 9 | 26–30 okt | Op verkenning | Les 9 · De karavaan |
| Herfstvakantie · 2–8 november 2026 | |||
| 10 | 9–13 nov | Op verkenning | Reserveweek (wo 11 nov vrij) — uitloop of klasuitstap |
| 11 | 16–20 nov | Op verkenning | Les 10 · Kunst van over de hele wereld |
| 12 | 23–27 nov | Op verkenning | Les 11 · Licht vertelt |
| 13 | 30 nov–4 dec | Op verkenning | Les 12 · Landmarks |
| 14 | 7–11 dec | Op verkenning | Les 13 · Reisverhaal in klank en beweging |
| 15 | 14–18 dec | Op verkenning | Les 14 · Ons ontdekkingsmuseum |
| Kerstvakantie · 21 december 2026 – 3 januari 2027 | |||
| 16 | 4–8 jan | Bos en Beest | Les 15 · Het carnaval der dieren |
| 17 | 11–15 jan | Bos en Beest | Les 16 · Dierenhuiden in klei |
| 18 | 18–22 jan | Bos en Beest | Les 17 · Beestenboel |
| 19 | 25–29 jan | Bos en Beest | Les 18 · Fabels op de planken |
| 20 | 1–5 feb | Bos en Beest | Les 19 · Een dag in het bos |
| Krokusvakantie · 8–14 februari 2027 | |||
| 21 | 15–19 feb | Bos en Beest | Les 20 · Camouflage & signaal |
| 22 | 22–26 feb | Bos en Beest | Les 21 · Dansverhaal: avontuur in het bos |
| 23 | 1–5 mrt | Bos en Beest | Les 22 · Het bos spreekt (zonder woorden) |
| 24 | 8–12 mrt | Bos en Beest | Les 23 · Stop-motion beestenboel |
| 25 | 15–19 mrt | Bos en Beest | Les 24 · Dieren en natuur in de kunst |
| 26 | 22–26 mrt | Bos en Beest | Les 25 · Schimmenspel: nacht in het bos |
| Paasvakantie · 29 maart – 11 april 2027 | |||
| 27 | 12–16 apr | Water | Les 26 · Watermuziek |
| 28 | 19–23 apr | Water | Les 27 · De zee in tinten en tonen |
| 29 | 26–30 apr | Water | Les 28 · Golven |
| 30 | 3–5 mei | Water | Les 29 · Storm op zee (do–vr: Hemelvaart) |
| 31 | 10–14 mei | Water | Les 30 · Onder water |
| 32 | 18–21 mei | Water | Les 31 · Waterwezens in druk (ma: Pinksteren) |
| 33 | 24–28 mei | Water | Les 32 · Zeeliederen |
| 34 | 31 mei–4 jun | Water | Les 33 · Water in de kunst |
| 35 | 7–11 jun | Water | Les 34 · Waterperformance: het atelier |
| 36 | 14–18 jun | Water | Les 35 · Waterperformance: het toonmoment |
| 37 | 21–25 jun | Water | Les 36 · Slotles: het kunstportfolio |
| 38 | 28–30 jun | — | Reserveweek — uitloop, opruimen atelier, werk mee naar huis |
Zo gebruik je dit pakket
Elke les is een volledig uitgewerkte fiche: klik ze open op de domeinpagina en je kan meteen aan de slag. De volgorde in de jaarplanning is een voorstel — lessen binnen eenzelfde thema kan je vrij wisselen. Doelen komen bewust meerdere keren terug; de doelenpagina toont per doel in welke lessen het aan bod komt, zodat je bij het wisselen of schrappen van een les de dekking kan bewaken. Alle fiches zijn printvriendelijk (Ctrl+P drukt de geopende fiches af).